TAÇA GUANABARA SÉRIE BRONZE SUB 09 E SUB 10
CLUBE PTS JGS VIT EMP DER IT GP GC SG CHAVE
BARRA MANSA F.C. 3 2 1 0 1 1.500 5 4 1 SOMA DAS CATEGORIAS
DUQUE DE CAXIAS F.C. 7 4 2 1 1 1.750 14 8 6 SOMA DAS CATEGORIAS
E.C. NOVA CIDADE 7 4 2 1 1 1.750 14 5 9 SOMA DAS CATEGORIAS
CAMPO GRANDE A.C. 0 2 0 0 2 0.000 3 5 -2 SOMA DAS CATEGORIAS
BOAVISTA SC SAF B 7 4 2 1 1 1.750 7 5 2 SOMA DAS CATEGORIAS
BONSUCESSO F.C. 2 4 0 2 2 0.500 4 10 -6 SOMA DAS CATEGORIAS
CERES F.C. 3 2 1 0 1 1.500 6 9 -3 SOMA DAS CATEGORIAS
PETRÓPOLIS F.C. B 0 2 0 0 2 0.000 0 12 -12 SOMA DAS CATEGORIAS
UNIÃO CENTRAL F.C. B 9 4 3 0 1 2.250 7 6 1 SOMA DAS CATEGORIAS
CAMPOS A.A. 7 4 2 1 1 1.750 10 6 4 SOMA DAS CATEGORIAS
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
Quadrangular Final

PATROCINADORES

vrauu

GOVERNO DO ESTADO

BANLEK

CHANCELA

ferj

APOIO

BANLEK

vrauu

vrauu

vrauu