TAÇA GUANABARA SÉRIE OURO SUB 09 E SUB 10
CLUBE PTS JGS VIT EMP DER IT GP GC SG CHAVE
VASCO DA GAMA SAF 10 4 3 1 0 2.500 26 3 23 SOMA DAS CATEGORIAS
C.R. FLAMENGO 12 4 4 0 0 3.000 33 6 27 SOMA DAS CATEGORIAS
FLUMINENSE F.C. 12 4 4 0 0 3.000 25 2 23 SOMA DAS CATEGORIAS
SAF BOTAFOGO 10 4 3 1 0 2.500 7 2 5 SOMA DAS CATEGORIAS
BARCELONA E.C. 4 4 1 1 2 1.000 4 22 -18 SOMA DAS CATEGORIAS
MADUREIRA E.C. 3 4 1 0 3 0.750 8 11 -3 SOMA DAS CATEGORIAS
S.E. PARATY 6 4 2 0 2 1.500 8 7 1 SOMA DAS CATEGORIAS
RESENDE F.C. 1 4 0 1 3 0.250 2 20 -18 SOMA DAS CATEGORIAS
VOLTA REDONDA F.C. 0 2 0 0 2 0.000 2 20 -18 SOMA DAS CATEGORIAS
UNIÃO CENTRAL F.C. 1 2 0 1 1 0.500 3 9 -6 SOMA DAS CATEGORIAS
AMERICANO F.C. 3 4 1 0 3 0.750 8 14 -6 SOMA DAS CATEGORIAS
BOAVISTA SC SAF 1 4 0 1 3 0.250 5 15 -10 SOMA DAS CATEGORIAS
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
Classificados 4ª de Final Descenso

PATROCINADORES

vrauu

GOVERNO DO ESTADO

BANLEK

CHANCELA

ferj

APOIO

BANLEK

vrauu

vrauu

vrauu